2022 FIFA World Cup · 完整32强最终名次 · 阿根廷三星加冕
✨ 阿根廷国家队第三次夺得世界杯冠军
完整32强最终名次 根据FIFA官方裁定:阿根廷、法国、克罗地亚、摩洛哥位列前四,荷兰、英格兰、巴西、葡萄牙等劲旅排名5–8位。详细榜单见下方表格。
🏅 梅西荣膺金球奖,姆巴佩金靴,最佳年轻球员恩佐·费尔南德斯。
| 名次 | 国家/地区 | 战绩简述 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷 阿根廷 | 7战5胜1平1负 | 点球胜法国,第三次夺冠 |
| 2 | 🇫🇷 法国 | 5胜1平1负 | 姆巴佩8球金靴 |
| 3 | 🇭🇷 克罗地亚 | 2胜4平1负 | 击败摩洛哥获季军 |
| 4 | 🇲🇦 摩洛哥 | 3胜2平2负 | 非洲历史最佳 |
| 5 | 🇳🇱 荷兰 | 3胜2平1负 | 1/4决赛点球负阿根廷 |
| 6 | 🏴 英格兰 | 3胜1平2负 | 1/4决赛1-2法国 |
| 7 | 🇧🇷 巴西 | 3胜1平1负 | 1/4决赛点球负克罗地亚 |
| 8 | 🇵🇹 葡萄牙 | 3胜2负 | 0-1摩洛哥止步八强 |
| 9 | 🇯🇵 日本 | 2胜1平2负 | 小组第一,点球负克罗地亚 |
| 10 | 🇸🇳 塞内加尔 | 2胜3负 | 16强0-3英格兰 |
| 11 | 🇦🇺 澳大利亚 | 2胜3负 | 1/8决赛1-2阿根廷 |
| 12 | 🇨🇭 瑞士 | 2胜3负 | 1-6葡萄牙止步16强 |
| 13 | 🇪🇸 西班牙 | 1胜2平1负 | 点球负摩洛哥 |
| 14 | 🇺🇸 美国 | 1胜2平2负 | 1-3负荷兰 |
| 15 | 🇵🇱 波兰 | 1胜1平3负 | 1-3负法国 |
| 16 | 🇰🇷 韩国 | 1胜1平3负 | 1-4巴西 |
| 17 | 🇩🇪 德国 | 1胜1平1负 | 小组未出线 |
| 18 | 🇪🇨 厄瓜多尔 | 1胜1平1负 | 小组第三 |
| 19 | 🇨🇲 喀麦隆 | 1胜1平1负 | 击败巴西仍出局 |
| 20 | 🇺🇾 乌拉圭 | 1胜1平1负 | 进球劣势出局 |
| 21 | 🇹🇳 突尼斯 | 1胜1平1负 | 胜法国但未出线 |
| 22 | 🇲🇽 墨西哥 | 1胜1平1负 | 小组第三 |
| 23 | 🇧🇪 比利时 | 1胜1平1负 | 黄金一代落幕 |
| 24 | 🇬🇭 加纳 | 1胜2负 | 小组第四 |
| 25 | 🇸🇦 沙特阿拉伯 | 1胜2负 | 爆冷阿根廷 |
| 26 | 🇮🇷 伊朗 | 1胜2负 | 2-0威尔士 |
| 27 | 🇨🇷 哥斯达黎加 | 1胜2负 | 1-0日本 |
| 28 | 🇩🇰 丹麦 | 1平2负 | 表现低迷 |
| 29 | 🇷🇸 塞尔维亚 | 1平2负 | 小组垫底 |
| 30 | 🇼🇸 威尔士 | 1平2负 | 贝尔告别 |
| 31 | 🇨🇦 加拿大 | 3负 | 时隔36年参赛 |
| 32 | 🇶🇦 卡塔尔 | 3负 | 东道主历史最差 |
* 排名依据FIFA官方最终排名,淘汰赛名次参考点球决胜。
🏆 梅西7球3助攻,荣获金球奖;恩佐最佳年轻球员;马丁内斯金手套。
冠军:阿根廷,亚军:法国,季军:克罗地亚。阿根廷在决赛中点球击败法国,克罗地亚2-1战胜摩洛哥获得第三名。
法国前锋基利安·姆巴佩以8粒进球荣获金靴奖,他在决赛上演帽子戏法。梅西7球获得银靴。
摩洛哥获得第四名,创造非洲球队世界杯最佳战绩。他们在半决赛负于法国,三四名决赛1-2不敌克罗地亚。
梅西贡献7球3助攻,包括决赛两球,获得赛事金球奖,成为世界杯历史首位两夺金球奖的球员,并带领阿根廷第三次夺冠。
巴西最终排名第七,在1/4决赛点球负于克罗地亚。内马尔加时赛进球,但佩特科维奇扳平,点球大战巴西落败。
日本队排名第九,小组赛击败德国、西班牙头名出线,1/8决赛点球负克罗地亚。韩国、澳大利亚分列第16、11位。


